Ratings / D1 Men's
D1 Men's Team Ratings
Every rated D1 Men's team on the all-time 1–99 scale. 70 is the pool average; gold marks the 90+ all-time tier, steel the 80s. Player board →
2017–18 board
| # | Team | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 83 | +21.5 | 37 |
| 2 | Cincinnati | 80 | +20.3 | 36 |
| 3 | Villanova | 79 | +22.9 | 11 |
| 4 | Purdue | 78 | +25.2 | 6 |
| 5 | Virginia | 77 | +24.9 | 7 |
| 6 | North Carolina | 77 | +19.9 | 10 |
| 7 | Old Dominion | 76 | +16.5 | 9 |
| 8 | Arizona | 76 | +12.4 | 34 |
| 9 | Oregon | 76 | +15.1 | 14 |
| 10 | Houston | 75 | +19.7 | 8 |
| 11 | Murray St. | 75 | +15.3 | 10 |
| 12 | SFA | 74 | +19.1 | 7 |
| 13 | Western Ky. | 74 | +17.6 | 8 |
| 14 | Clemson | 74 | +15.2 | 34 |
| 15 | NC State | 74 | +14.7 | 9 |
| 16 | Davidson | 74 | +12.5 | 33 |
| 17 | Washington | 74 | +15.3 | 10 |
| 18 | Wichita St. | 74 | +17.7 | 8 |
| 19 | Butler | 74 | +13.0 | 35 |
| 20 | Buffalo | 74 | +11.4 | 36 |
| 21 | Nevada | 74 | +13.2 | 9 |
| 22 | UC Santa Barbara | 74 | +13.2 | 7 |
| 23 | South Dakota St. | 73 | +14.0 | 6 |
| 24 | Notre Dame | 73 | +11.9 | 11 |
| 25 | Rhode Island | 73 | +12.7 | 14 |
| 26 | Texas Tech | 73 | +20.5 | 6 |
| 27 | Florida St. | 73 | +11.8 | 35 |
| 28 | UAB | 73 | +16.4 | 8 |
| 29 | Bucknell | 73 | +11.7 | 35 |
| 30 | Kentucky | 72 | +14.6 | 10 |
| 31 | Florida | 72 | +10.9 | 34 |
| 32 | Creighton | 72 | +10.7 | 32 |
| 33 | Baylor | 72 | +11.4 | 34 |
| 34 | Belmont | 72 | +10.6 | 33 |
| 35 | Arizona St. | 72 | +9.2 | 30 |
| 36 | Arkansas | 72 | +6.0 | 35 |
| 37 | Auburn | 72 | +9.4 | 34 |
| 38 | Seton Hall | 72 | +9.4 | 10 |
| 39 | UNC Greensboro | 71 | +16.4 | 9 |
| 40 | Syracuse | 71 | +13.3 | 12 |
| 41 | Furman | 71 | +10.7 | 33 |
| 42 | Penn St. | 71 | +18.1 | 7 |
| 43 | Xavier | 71 | +12.1 | 12 |
| 44 | Southern California | 71 | +11.3 | 9 |
| 45 | Vermont | 71 | +13.3 | 6 |
| 46 | Minnesota | 71 | +11.9 | 5 |
| 47 | Utah Valley | 71 | +14.9 | 10 |
| 48 | San Diego St. | 71 | +11.4 | 14 |
| 49 | Drake | 70 | -0.8 | 34 |
| 50 | Loyola Chicago | 70 | +13.2 | 9 |
| 51 | Louisville | 70 | +11.6 | 8 |
| 52 | Fresno St. | 70 | +6.3 | 32 |
| 53 | West Virginia | 70 | +18.8 | 6 |
| 54 | Saint Mary's (CA) | 70 | +10.5 | 7 |
| 55 | Penn | 70 | +8.6 | 11 |
| 56 | Col. of Charleston | 70 | +7.1 | 33 |
| 57 | Georgia St. | 70 | +8.8 | 12 |
| 58 | FGCU | 70 | +5.9 | 35 |
| 59 | Gonzaga | 70 | +12.4 | 6 |
| 60 | William & Mary | 70 | +6.1 | 10 |
| 61 | South Dakota | 69 | +7.5 | 7 |
| 62 | Boise St. | 69 | +8.6 | 32 |
| 63 | UAlbany | 69 | +4.0 | 8 |
| 64 | ETSU | 69 | +9.1 | 34 |
| 65 | Miami (FL) | 69 | +8.6 | 10 |
| 66 | Marquette | 69 | +4.5 | 13 |
| 67 | Louisiana | 69 | +8.4 | 6 |
| 68 | Liberty | 69 | +7.1 | 9 |
| 69 | Boston College | 69 | +6.6 | 35 |
| 70 | Yale | 69 | +6.3 | 12 |
| 71 | Hofstra | 69 | +3.7 | 12 |
| 72 | New Mexico St. | 69 | +9.1 | 8 |
| 73 | BYU | 69 | +6.5 | 35 |
| 74 | Rutgers | 68 | +9.9 | 8 |
| 75 | Gardner-Webb | 68 | -2.9 | 32 |
| 76 | Toledo | 68 | +2.5 | 15 |
| 77 | Iowa St. | 68 | +10.0 | 5 |
| 78 | SMU | 68 | +8.9 | 9 |
| 79 | Jacksonville St. | 68 | +9.3 | 13 |
| 80 | UT Arlington | 68 | +6.2 | 13 |
| 81 | Virginia Tech | 68 | +7.3 | 7 |
| 82 | Northeastern | 68 | +7.7 | 14 |
| 83 | Winthrop | 68 | +5.1 | 12 |
| 84 | Lipscomb | 67 | +10.3 | 8 |
| 85 | Stanford | 67 | +4.5 | 13 |
| 86 | Rider | 67 | +2.6 | 6 |
| 87 | Western Mich. | 67 | +1.2 | 15 |
| 88 | Milwaukee | 67 | +7.5 | 7 |
| 89 | Texas | 67 | +12.1 | 6 |
| 90 | Kansas | 67 | +9.8 | 5 |
| 91 | Portland St. | 67 | +6.8 | 6 |
| 92 | St. Bonaventure | 67 | +4.0 | 12 |
| 93 | Wright St. | 67 | +6.8 | 7 |
| 94 | Northern Ky. | 67 | +6.3 | 8 |
| 95 | Marshall | 67 | +9.6 | 7 |
| 96 | UCLA | 67 | +4.6 | 11 |
| 97 | Canisius | 67 | +5.0 | 33 |
| 98 | Utah | 67 | +8.2 | 10 |
| 99 | Wake Forest | 67 | +3.1 | 10 |
| 100 | Purdue Fort Wayne | 66 | +6.0 | 7 |
| 101 | Missouri | 66 | +6.4 | 7 |
| 102 | Providence | 66 | +6.0 | 12 |
| 103 | Utah St. | 66 | +5.6 | 10 |
| 104 | Middle Tenn. | 66 | +6.8 | 7 |
| 105 | Harvard | 66 | +4.8 | 13 |
| 106 | Georgia | 66 | +4.6 | 22 |
| 107 | Ole Miss | 66 | +3.2 | 10 |
| 108 | Alabama | 66 | +5.4 | 36 |
| 109 | Oregon St. | 66 | +4.5 | 8 |
| 110 | Eastern Wash. | 66 | +3.4 | 35 |
| 111 | Hartford | 66 | +3.0 | 6 |
| 112 | Oakland | 66 | +3.0 | 8 |
| 113 | Louisiana Tech | 66 | +6.9 | 6 |
| 114 | Ga. Southern | 66 | +2.0 | 33 |
| 115 | Colorado St. | 66 | -7.0 | 32 |
| 116 | Saint Joseph's | 66 | +3.2 | 10 |
| 117 | Northern Colo. | 65 | +8.4 | 5 |
| 118 | Eastern Mich. | 65 | +2.7 | 35 |
| 119 | Texas Southern | 65 | +1.7 | 13 |
| 120 | VCU | 65 | -0.1 | 13 |
| 121 | UNCW | 65 | -0.9 | 12 |
| 122 | UC Irvine | 65 | +3.7 | 9 |
| 123 | UMBC | 65 | +0.1 | 8 |
| 124 | Grand Canyon | 65 | +6.6 | 6 |
| 125 | UNLV | 65 | -0.1 | 11 |
| 126 | Towson | 65 | +0.3 | 9 |
| 127 | Princeton | 65 | +0.1 | 14 |
| 128 | Lehigh | 65 | +0.3 | 11 |
| 129 | Cal St. Fullerton | 65 | +3.9 | 31 |
| 130 | UIC | 65 | -0.5 | 8 |
| 131 | Vanderbilt | 65 | +4.9 | 9 |
| 132 | Tennessee | 65 | +3.1 | 6 |
| 133 | LSU | 65 | +1.4 | 8 |
| 134 | Colgate | 65 | +1.3 | 33 |
| 135 | Central Mich. | 65 | +0.5 | 36 |
| 136 | New Mexico | 64 | +3.0 | 11 |
| 137 | Saint Francis | 64 | -2.3 | 9 |
| 138 | UNI | 64 | +4.4 | 9 |
| 139 | Oral Roberts | 64 | -2.1 | 5 |
| 140 | St. John's (NY) | 64 | +4.3 | 12 |
| 141 | Iona | 64 | +0.4 | 8 |
| 142 | Mercer | 64 | -1.0 | 10 |
| 143 | Mississippi St. | 64 | +5.5 | 10 |
| 144 | Southern Miss. | 64 | +1.9 | 6 |
| 145 | Wofford | 64 | +0.1 | 9 |
| 146 | Valparaiso | 64 | +3.3 | 7 |
| 147 | Oklahoma | 64 | -0.1 | 5 |
| 148 | Southeastern La. | 64 | -0.6 | 5 |
| 149 | UMass Lowell | 64 | -3.4 | 6 |
| 150 | Prairie View | 64 | -0.8 | 10 |
| 151 | Texas A&M | 63 | +1.3 | 9 |
| 152 | Green Bay | 63 | +1.0 | 9 |
| 153 | Colorado | 63 | +0.8 | 32 |
| 154 | Austin Peay | 63 | -1.2 | 34 |
| 155 | Georgetown | 63 | +1.2 | 29 |
| 156 | Richmond | 63 | +1.1 | 14 |
| 157 | Campbell | 63 | -1.0 | 34 |
| 158 | Kennesaw St. | 63 | -1.7 | 6 |
| 159 | Oklahoma St. | 63 | +3.7 | 7 |
| 160 | Bradley | 63 | +0.8 | 33 |
| 161 | Mount St. Mary's | 63 | -1.3 | 9 |
| 162 | LMU (CA) | 63 | -1.3 | 5 |
| 163 | Ball St. | 63 | -1.2 | 32 |
| 164 | Columbia | 63 | -1.4 | 27 |
| 165 | Massachusetts | 63 | -3.6 | 11 |
| 166 | Temple | 63 | +1.2 | 8 |
| 167 | Wagner | 63 | -1.9 | 11 |
| 168 | Washington St. | 63 | -3.9 | 6 |
| 169 | UC Davis | 63 | +0.1 | 7 |
| 170 | CSU Bakersfield | 63 | -5.2 | 30 |
| 171 | Idaho | 63 | +0.8 | 5 |
| 172 | Georgia Tech | 63 | +0.4 | 10 |
| 173 | Saint Louis | 63 | -1.1 | 13 |
| 174 | UNC Asheville | 62 | -0.1 | 10 |
| 175 | James Madison | 62 | -1.8 | 14 |
| 176 | Weber St. | 62 | -2.6 | 5 |
| 177 | South Carolina | 62 | +3.1 | 11 |
| 178 | South Alabama | 62 | +1.4 | 9 |
| 179 | Hawaii | 62 | +0.8 | 8 |
| 180 | UC Riverside | 62 | -2.3 | 8 |
| 181 | DePaul | 62 | +0.3 | 31 |
| 182 | Southern Ill. | 62 | -2.2 | 7 |
| 183 | The Citadel | 62 | -2.5 | 8 |
| 184 | Pacific | 62 | -2.7 | 6 |
| 185 | Denver | 62 | -3.5 | 30 |
| 186 | Idaho St. | 62 | -5.7 | 5 |
| 187 | Evansville | 62 | -0.4 | 32 |
| 188 | Long Beach St. | 62 | -0.8 | 11 |
| 189 | Tennessee Tech | 62 | -1.2 | 11 |
| 190 | Navy | 62 | -1.4 | 16 |
| 191 | Boston U. | 62 | -3.0 | 31 |
| 192 | UTRGV | 62 | -3.0 | 7 |
| 193 | Radford | 62 | +2.0 | 8 |
| 194 | Charleston So. | 62 | -1.4 | 31 |
| 195 | Ohio | 62 | -1.7 | 14 |
| 196 | Central Ark. | 62 | -1.9 | 34 |
| 197 | Sam Houston | 62 | -2.0 | 10 |
| 198 | Wyoming | 62 | +0.2 | 12 |
| 199 | Robert Morris | 62 | +0.0 | 10 |
| 200 | San Francisco | 62 | -0.9 | 8 |
| 201 | Kent St. | 62 | -1.6 | 14 |
| 202 | Lafayette | 62 | -3.4 | 15 |
| 203 | George Washington | 61 | -3.6 | 31 |
| 204 | Duquesne | 61 | -3.7 | 32 |
| 205 | Norfolk St. | 61 | -4.1 | 8 |
| 206 | Rice | 61 | -2.2 | 6 |
| 207 | Stony Brook | 61 | -3.4 | 6 |
| 208 | Omaha | 61 | -8.3 | 5 |
| 209 | Dayton | 61 | -1.7 | 31 |
| 210 | Troy | 61 | -3.6 | 11 |
| 211 | Drexel | 61 | -3.6 | 32 |
| 212 | App State | 61 | -2.3 | 32 |
| 213 | Morgan St. | 61 | -4.6 | 12 |
| 214 | New Hampshire | 61 | -2.9 | 10 |
| 215 | Southeast Mo. St. | 61 | -6.5 | 10 |
| 216 | La Salle | 61 | -0.8 | 10 |
| 217 | Memphis | 61 | -2.2 | 7 |
| 218 | Niagara | 61 | -6.3 | 12 |
| 219 | Texas St. | 61 | -0.2 | 14 |
| 220 | Miami (OH) | 61 | -0.6 | 14 |
| 221 | NJIT | 61 | -2.5 | 7 |
| 222 | UTSA | 61 | -3.0 | 6 |
| 223 | Abilene Christian | 61 | -2.6 | 32 |
| 224 | Missouri St. | 61 | -3.1 | 9 |
| 225 | Quinnipiac | 61 | -3.7 | 11 |
| 226 | FDU | 61 | -4.6 | 31 |
| 227 | High Point | 60 | -2.0 | 8 |
| 228 | ULM | 60 | -3.9 | 8 |
| 229 | Holy Cross | 60 | -3.3 | 12 |
| 230 | Southern U. | 60 | -7.4 | 12 |
| 231 | Tennessee St. | 60 | -1.1 | 10 |
| 232 | Sacred Heart | 60 | -3.2 | 9 |
| 233 | Montana St. | 60 | -1.4 | 5 |
| 234 | Army West Point | 60 | -5.0 | 30 |
| 235 | New Orleans | 60 | -5.4 | 6 |
| 236 | Illinois St. | 60 | -3.0 | 10 |
| 237 | Fairfield | 60 | -3.0 | 33 |
| 238 | Bowling Green | 60 | -5.0 | 32 |
| 239 | FIU | 60 | -3.1 | 32 |
| 240 | Indiana St. | 60 | -4.1 | 10 |
| 241 | Savannah St. | 60 | -7.1 | 9 |
| 242 | Fla. Atlantic | 60 | -3.3 | 30 |
| 243 | Cornell | 60 | -4.7 | 28 |
| 244 | LIU | 60 | -6.6 | 11 |
| 245 | Seattle U | 60 | -7.2 | 9 |
| 246 | UTEP | 59 | -7.0 | 5 |
| 247 | Lamar University | 59 | -7.7 | 9 |
| 248 | UCF | 59 | -1.2 | 6 |
| 249 | Bethune-Cookman | 59 | -5.8 | 32 |
| 250 | IU Indy | 59 | -8.6 | 7 |
| 251 | Delaware | 59 | -5.7 | 32 |
| 252 | Hampton | 59 | -5.8 | 10 |
| 253 | Youngstown St. | 59 | -12.5 | 8 |
| 254 | Florida A&M | 59 | -14.3 | 33 |
| 255 | Coastal Carolina | 59 | -4.8 | 32 |
| 256 | UConn | 59 | -6.1 | 11 |
| 257 | Elon | 59 | -6.4 | 32 |
| 258 | Akron | 58 | -5.7 | 32 |
| 259 | George Mason | 58 | -4.9 | 33 |
| 260 | Eastern Ill. | 58 | -5.5 | 31 |
| 261 | Monmouth | 58 | -8.5 | 5 |
| 262 | Houston Christian | 58 | -16.6 | 6 |
| 263 | Siena | 58 | -10.4 | 8 |
| 264 | Saint Peter's | 58 | -7.3 | 5 |
| 265 | North Texas | 58 | -7.8 | 7 |
| 266 | Air Force | 57 | -6.1 | 31 |
| 267 | St. Francis Brooklyn | 57 | -7.2 | 12 |
| 268 | Southern Utah | 57 | -9.2 | 5 |
| 269 | Jacksonville | 57 | -9.5 | 7 |
| 270 | UT Martin | 57 | -10.4 | 11 |
| 271 | Brown | 57 | -5.8 | 26 |
| 272 | Arkansas St. | 57 | -9.0 | 32 |
| 273 | Dartmouth | 57 | -7.0 | 27 |
| 274 | Binghamton | 57 | -8.7 | 31 |
| 275 | Eastern Ky. | 57 | -7.5 | 31 |
| 276 | NIU | 57 | -8.2 | 14 |
| 277 | Northern Ariz. | 57 | -13.7 | 5 |
| 278 | Chattanooga | 57 | -8.1 | 33 |
| 279 | Tulane | 57 | -9.1 | 7 |
| 280 | Detroit Mercy | 57 | -9.7 | 32 |
| 281 | N.C. Central | 57 | -11.9 | 8 |
| 282 | Morehead St. | 56 | -12.7 | 9 |
| 283 | North Florida | 56 | -13.2 | 8 |
| 284 | A&M-Corpus Christi | 56 | -7.3 | 28 |
| 285 | Howard | 56 | -14.1 | 10 |
| 286 | Cleveland St. | 56 | -7.8 | 35 |
| 287 | N.C. A&T | 55 | -9.5 | 8 |
| 288 | Samford | 55 | -12.2 | 10 |
| 289 | Northwestern St. | 55 | -12.9 | 5 |
| 290 | California | 55 | -8.1 | 30 |
| 291 | Grambling | 55 | -9.6 | 10 |
| 292 | Western Caro. | 55 | -12.9 | 12 |
| 293 | Kansas City | 55 | -16.4 | 6 |
| 294 | Jackson St. | 55 | -11.6 | 10 |
| 295 | SIUE | 55 | -13.4 | 10 |
| 296 | Loyola Maryland | 55 | -10.9 | 17 |
| 297 | Maine | 55 | -12.2 | 8 |
| 298 | UIW | 54 | -8.8 | 6 |
| 299 | Portland | 54 | -14.9 | 5 |
| 300 | Pittsburgh | 54 | -15.3 | 7 |
| 301 | Central Conn. St. | 54 | -10.1 | 31 |
| 302 | Cal Poly | 54 | -11.5 | 31 |
| 303 | Little Rock | 54 | -14.2 | 12 |
| 304 | Marist | 54 | -12.6 | 9 |
| 305 | USC Upstate | 54 | -15.3 | 11 |
| 306 | San Jose St. | 54 | -17.5 | 8 |
| 307 | Charlotte | 53 | -10.7 | 29 |
| 308 | CSUN | 53 | -11.9 | 30 |
| 309 | Sacramento St. | 53 | -17.3 | 6 |
| 310 | Presbyterian | 53 | -15.8 | 9 |
| 311 | Alcorn | 53 | -12.2 | 32 |
| 312 | Ark.-Pine Bluff | 53 | -11.0 | 35 |
| 313 | South Fla. | 53 | -15.9 | 11 |
| 314 | VMI | 52 | -13.9 | 10 |
| 315 | Alabama St. | 52 | -12.4 | 30 |
| 316 | Stetson | 52 | -20.8 | 6 |
| 317 | American | 52 | -10.9 | 30 |
| 318 | South Carolina St. | 52 | -17.4 | 10 |
| 319 | Longwood | 51 | -17.2 | 10 |
| 320 | East Carolina | 50 | -13.6 | 29 |
| 321 | Bryant | 50 | -16.7 | 31 |
| 322 | Fordham | 50 | -11.6 | 30 |
| 323 | UMES | 49 | -19.9 | 10 |
| 324 | Western Ill. | 49 | -24.3 | 6 |
| 325 | Mississippi Val. | 48 | -22.1 | 12 |
| 326 | Chicago St. | 46 | -20.0 | 32 |
| 327 | Delaware St. | 45 | -20.1 | 30 |
| 328 | Coppin St. | 44 | -17.5 | 31 |
| 329 | Alabama A&M | 44 | -21.1 | 31 |
All-time boardeligibility ≥15 games
| # | Team | Season | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 2025–26 | 94 | +27.5 | 37 |
| 2 | Arizona | 2025–26 | 93 | +25.0 | 39 |
| 3 | UConn | 2023–24 | 92 | +23.6 | 23 |
| 4 | Iowa St. | 2025–26 | 92 | +22.3 | 21 |
| 5 | Kentucky | 2014–15 | 92 | +24.8 | 39 |
| 6 | Florida | 2025–26 | 92 | +24.0 | 35 |
| 7 | Houston | 2025–26 | 91 | +24.1 | 23 |
| 8 | Gonzaga | 2012–13 | 91 | +22.3 | 35 |
| 9 | Gonzaga | 2014–15 | 90 | +19.2 | 37 |
| 10 | Wisconsin | 2014–15 | 90 | +21.9 | 16 |
| 11 | Michigan St. | 2015–16 | 90 | +19.5 | 35 |
| 12 | Gonzaga | 2021–22 | 90 | +22.5 | 32 |
| 13 | Iowa | 2025–26 | 90 | +23.7 | 15 |
| 14 | McNeese | 2025–26 | 90 | +22.3 | 15 |
| 15 | Purdue | 2023–24 | 90 | +18.5 | 26 |
| 16 | Kentucky | 2011–12 | 89 | +23.7 | 17 |
| 17 | Louisville | 2012–13 | 89 | +24.8 | 40 |
| 18 | Duke | 2010–11 | 89 | +22.3 | 37 |
| 19 | Utah St. | 2025–26 | 89 | +20.8 | 17 |
| 20 | Gonzaga | 2016–17 | 89 | +22.6 | 39 |
| 21 | Kansas | 2015–16 | 89 | +20.5 | 38 |
| 22 | Houston | 2021–22 | 89 | +22.4 | 38 |
| 23 | Kansas | 2010–11 | 89 | +21.2 | 27 |
| 24 | Villanova | 2015–16 | 89 | +24.8 | 16 |
| 25 | Houston | 2024–25 | 89 | +22.1 | 16 |
OVR is a weighted composite of eight attribute scores, each on a 1–99 scale anchored all-time per pool: 70 is the pool average, 94 the best full season on record. Gold frames mark the 90+ all-time tier, steel the 80s. Ratings are opponent- and venue-adjusted; pace is shown but never scored. Current half-season numbers are provisional until the season completes.