Ratings / D1 Women's
D1 Women's Team Ratings
Every rated D1 Women's team on the all-time 1–99 scale. 70 is the pool average; gold marks the 90+ all-time tier, steel the 80s. Player board →
2010–11 board
| # | Team | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baylor | 89 | +31.7 | 37 |
| 2 | UConn | 89 | +37.4 | 15 |
| 3 | Tennessee | 88 | +32.4 | 19 |
| 4 | Gonzaga | 87 | +23.6 | 36 |
| 5 | Stanford | 86 | +35.6 | 11 |
| 6 | Notre Dame | 85 | +28.8 | 11 |
| 7 | Green Bay | 84 | +24.4 | 35 |
| 8 | Duke | 83 | +24.8 | 36 |
| 9 | DePaul | 83 | +22.4 | 36 |
| 10 | Princeton | 83 | +19.4 | 17 |
| 11 | Texas A&M | 82 | +29.6 | 15 |
| 12 | Miami (FL) | 82 | +22.2 | 16 |
| 13 | Temple | 81 | +24.6 | 13 |
| 14 | St. Bonaventure | 81 | +18.3 | 15 |
| 15 | Penn St. | 81 | +14.8 | 17 |
| 16 | North Carolina | 81 | +21.9 | 20 |
| 17 | Fresno St. | 80 | +15.6 | 33 |
| 18 | Xavier | 80 | +24.5 | 12 |
| 19 | Marist | 80 | +20.6 | 13 |
| 20 | Ohio St. | 80 | +21.7 | 11 |
| 21 | Georgetown | 80 | +20.7 | 35 |
| 22 | Florida St. | 80 | +16.4 | 32 |
| 23 | Bowling Green | 80 | +14.9 | 33 |
| 24 | UCLA | 80 | +18.5 | 12 |
| 25 | Iowa St. | 80 | +16.7 | 32 |
| 26 | UNI | 79 | +21.7 | 16 |
| 27 | Michigan St. | 79 | +19.0 | 12 |
| 28 | Iowa | 79 | +14.0 | 30 |
| 29 | Texas Tech | 79 | +22.8 | 11 |
| 30 | West Virginia | 79 | +19.6 | 12 |
| 31 | Southern California | 79 | +14.4 | 15 |
| 32 | Georgia Tech | 79 | +18.1 | 35 |
| 33 | James Madison | 79 | +13.3 | 33 |
| 34 | Vanderbilt | 78 | +13.7 | 16 |
| 35 | Boston College | 78 | +12.0 | 32 |
| 36 | FGCU | 78 | +9.4 | 31 |
| 37 | Dayton | 78 | +13.9 | 32 |
| 38 | Duquesne | 78 | +12.8 | 33 |
| 39 | Purdue | 78 | +19.2 | 10 |
| 40 | Kentucky | 78 | +14.1 | 34 |
| 41 | Chicago St. | 78 | +9.6 | 20 |
| 42 | Charlotte | 78 | +12.5 | 37 |
| 43 | Central Mich. | 78 | +7.4 | 31 |
| 44 | LSU | 78 | +16.1 | 32 |
| 45 | Hampton | 78 | +14.5 | 30 |
| 46 | Louisiana Tech | 78 | +12.0 | 28 |
| 47 | BYU | 77 | +15.2 | 33 |
| 48 | NC State | 77 | +13.5 | 14 |
| 49 | Oklahoma | 77 | +15.5 | 11 |
| 50 | Louisville | 77 | +18.0 | 9 |
| 51 | Pepperdine | 77 | +14.1 | 10 |
| 52 | Rutgers | 77 | +18.5 | 7 |
| 53 | Toledo | 77 | +13.3 | 20 |
| 54 | Houston | 77 | +11.3 | 31 |
| 55 | Syracuse | 77 | +14.0 | 12 |
| 56 | Maryland | 77 | +17.5 | 16 |
| 57 | Eastern Mich. | 77 | +12.0 | 37 |
| 58 | Florida | 77 | +9.4 | 35 |
| 59 | Northwestern | 77 | +7.4 | 13 |
| 60 | Texas | 76 | +12.8 | 9 |
| 61 | App State | 76 | +10.9 | 32 |
| 62 | TCU | 76 | +13.2 | 11 |
| 63 | Marquette | 76 | +13.3 | 11 |
| 64 | Arizona | 76 | +7.6 | 33 |
| 65 | High Point | 76 | +7.9 | 31 |
| 66 | Harvard | 76 | +3.9 | 27 |
| 67 | Georgia | 76 | +10.9 | 34 |
| 68 | Middle Tenn. | 76 | +10.0 | 15 |
| 69 | UC Santa Barbara | 76 | +7.4 | 11 |
| 70 | Kansas St. | 76 | +9.0 | 31 |
| 71 | VCU | 76 | +6.4 | 17 |
| 72 | Wyoming | 76 | +6.1 | 11 |
| 73 | McNeese | 76 | +9.3 | 12 |
| 74 | Missouri St. | 76 | +8.3 | 22 |
| 75 | UNCW | 75 | +8.6 | 18 |
| 76 | Denver | 75 | +9.0 | 31 |
| 77 | St. John's (NY) | 75 | +14.8 | 9 |
| 78 | Kansas | 75 | +5.4 | 33 |
| 79 | Drexel | 75 | +5.5 | 32 |
| 80 | Arkansas | 75 | +9.3 | 34 |
| 81 | American | 75 | +8.7 | 31 |
| 82 | Monmouth | 75 | +8.5 | 13 |
| 83 | CSU Bakersfield | 75 | +3.7 | 32 |
| 84 | Little Rock | 75 | +10.9 | 31 |
| 85 | South Dakota St. | 75 | +10.2 | 11 |
| 86 | Samford | 75 | +6.3 | 21 |
| 87 | Manhattan | 75 | +10.3 | 12 |
| 88 | Saint Joseph's | 75 | +9.5 | 13 |
| 89 | Navy | 75 | +4.5 | 23 |
| 90 | Purdue Fort Wayne | 75 | +4.2 | 12 |
| 91 | Illinois St. | 74 | +6.2 | 33 |
| 92 | Oakland | 74 | +7.7 | 12 |
| 93 | Tulane | 74 | +9.4 | 9 |
| 94 | UCF | 74 | +9.1 | 9 |
| 95 | Central Ark. | 74 | +2.9 | 32 |
| 96 | Richmond | 74 | +9.3 | 12 |
| 97 | Pittsburgh | 74 | +11.2 | 7 |
| 98 | California | 74 | +7.1 | 34 |
| 99 | UAB | 74 | +6.5 | 14 |
| 100 | Liberty | 74 | +9.4 | 33 |
| 101 | Delaware | 74 | +8.2 | 34 |
| 102 | Kent St. | 74 | +6.1 | 30 |
| 103 | Michigan | 74 | +6.6 | 13 |
| 104 | Hofstra | 74 | +5.2 | 31 |
| 105 | Butler | 74 | +4.7 | 34 |
| 106 | Lamar University | 74 | +4.0 | 33 |
| 107 | Chattanooga | 73 | +2.2 | 31 |
| 108 | Lehigh | 73 | +5.8 | 32 |
| 109 | Old Dominion | 73 | +6.5 | 15 |
| 110 | South Fla. | 73 | +3.8 | 7 |
| 111 | SMU | 73 | +2.9 | 7 |
| 112 | Gardner-Webb | 73 | +5.5 | 33 |
| 113 | Creighton | 73 | +4.5 | 31 |
| 114 | UC Davis | 73 | +5.4 | 10 |
| 115 | UTEP | 73 | +3.9 | 9 |
| 116 | Cal Poly | 73 | -1.9 | 30 |
| 117 | Providence | 73 | +7.3 | 10 |
| 118 | Oregon | 73 | +1.3 | 12 |
| 119 | South Carolina | 72 | +7.8 | 18 |
| 120 | Washington St. | 72 | +5.4 | 9 |
| 121 | Wisconsin | 72 | +7.3 | 12 |
| 122 | Eastern Ill. | 72 | +0.5 | 31 |
| 123 | Oral Roberts | 72 | +0.2 | 11 |
| 124 | Arizona St. | 72 | +7.3 | 30 |
| 125 | Memphis | 72 | +2.2 | 12 |
| 126 | Western Ky. | 72 | +3.2 | 17 |
| 127 | Saint Francis | 72 | +3.0 | 15 |
| 128 | Cleveland St. | 72 | +2.4 | 33 |
| 129 | Alabama | 72 | +2.7 | 33 |
| 130 | San Diego | 72 | +2.8 | 12 |
| 131 | Montana St. | 72 | +3.8 | 11 |
| 132 | UC Riverside | 72 | +1.5 | 14 |
| 133 | Northern Colo. | 72 | +3.5 | 10 |
| 134 | Wichita St. | 72 | +3.3 | 18 |
| 135 | Akron | 72 | +2.0 | 30 |
| 136 | Sacred Heart | 72 | +5.0 | 9 |
| 137 | Wake Forest | 72 | +4.4 | 14 |
| 138 | North Dakota St. | 72 | +1.8 | 11 |
| 139 | Indiana St. | 72 | +1.1 | 32 |
| 140 | Virginia | 72 | +0.0 | 14 |
| 141 | UT Martin | 72 | -1.2 | 16 |
| 142 | Auburn | 71 | +4.4 | 30 |
| 143 | ETSU | 71 | +1.2 | 31 |
| 144 | Radford | 71 | +1.8 | 14 |
| 145 | Portland | 71 | -1.7 | 12 |
| 146 | Minnesota | 71 | +1.5 | 5 |
| 147 | Nevada | 71 | +3.8 | 12 |
| 148 | East Carolina | 71 | +2.3 | 30 |
| 149 | Stetson | 71 | +0.4 | 21 |
| 150 | ULM | 71 | +5.8 | 15 |
| 151 | Portland St. | 71 | -0.2 | 10 |
| 152 | Idaho St. | 71 | -1.1 | 30 |
| 153 | Mississippi St. | 71 | +3.9 | 15 |
| 154 | UC Irvine | 71 | -5.1 | 12 |
| 155 | Illinois | 71 | +1.5 | 31 |
| 156 | UNLV | 71 | +1.1 | 9 |
| 157 | Sam Houston | 71 | -0.8 | 9 |
| 158 | FIU | 71 | +0.8 | 31 |
| 159 | Morehead St. | 71 | -2.6 | 14 |
| 160 | Loyola Maryland | 71 | +4.9 | 11 |
| 161 | Davidson | 71 | -0.4 | 31 |
| 162 | Buffalo | 71 | -1.1 | 32 |
| 163 | Boston U. | 71 | -1.4 | 31 |
| 164 | Utah | 70 | +3.4 | 12 |
| 165 | Colorado | 70 | +0.9 | 32 |
| 166 | Montana | 70 | +0.7 | 11 |
| 167 | Oklahoma St. | 70 | +0.7 | 11 |
| 168 | Utah St. | 70 | +0.2 | 14 |
| 169 | Missouri | 70 | +1.7 | 15 |
| 170 | Elon | 70 | -0.1 | 33 |
| 171 | Drake | 70 | -0.9 | 30 |
| 172 | Hartford | 70 | -0.1 | 32 |
| 173 | Villanova | 70 | +3.2 | 8 |
| 174 | Indiana | 70 | -0.5 | 28 |
| 175 | George Mason | 70 | -0.7 | 30 |
| 176 | Eastern Wash. | 70 | -4.8 | 31 |
| 177 | Washington | 70 | +1.7 | 11 |
| 178 | Tennessee Tech | 70 | -1.9 | 15 |
| 179 | Miami (OH) | 70 | -2.7 | 18 |
| 180 | Colorado St. | 70 | -2.7 | 30 |
| 181 | SFA | 70 | -2.9 | 10 |
| 182 | South Alabama | 70 | -1.8 | 13 |
| 183 | New Mexico St. | 70 | -2.7 | 15 |
| 184 | Milwaukee | 70 | -2.4 | 10 |
| 185 | Wright St. | 70 | +1.2 | 17 |
| 186 | Fairfield | 70 | -0.2 | 30 |
| 187 | Southern Utah | 70 | -7.8 | 8 |
| 188 | William & Mary | 69 | -3.3 | 15 |
| 189 | UTSA | 69 | -0.8 | 9 |
| 190 | South Dakota | 69 | -3.3 | 12 |
| 191 | Arkansas St. | 69 | +1.3 | 31 |
| 192 | UIC | 69 | -1.4 | 16 |
| 193 | New Mexico | 69 | -2.4 | 10 |
| 194 | Charleston So. | 69 | -4.4 | 30 |
| 195 | Nebraska | 69 | -4.9 | 14 |
| 196 | LIU | 69 | -0.1 | 29 |
| 197 | Quinnipiac | 69 | -2.7 | 11 |
| 198 | Kansas City | 69 | -3.8 | 30 |
| 199 | Bradley | 69 | -2.5 | 31 |
| 200 | Ole Miss | 69 | -3.4 | 15 |
| 201 | Saint Mary's (CA) | 69 | -4.7 | 10 |
| 202 | Robert Morris | 69 | -1.9 | 15 |
| 203 | Furman | 69 | -2.5 | 29 |
| 204 | UTRGV | 69 | -10.3 | 7 |
| 205 | Yale | 69 | -2.0 | 20 |
| 206 | Mississippi Val. | 69 | -5.1 | 14 |
| 207 | NIU | 69 | -3.0 | 15 |
| 208 | Santa Clara | 69 | -5.0 | 8 |
| 209 | Idaho | 68 | -1.9 | 31 |
| 210 | Florida A&M | 68 | -5.0 | 27 |
| 211 | Oregon St. | 68 | -0.1 | 13 |
| 212 | San Diego St. | 68 | -2.4 | 8 |
| 213 | Northwestern St. | 68 | -3.6 | 9 |
| 214 | Southeastern La. | 68 | -6.7 | 12 |
| 215 | Siena | 68 | +0.0 | 9 |
| 216 | Fordham | 68 | -2.4 | 30 |
| 217 | Detroit Mercy | 68 | -4.9 | 31 |
| 218 | Southern U. | 68 | -0.5 | 16 |
| 219 | Howard | 68 | -0.8 | 34 |
| 220 | North Dakota | 68 | -3.7 | 12 |
| 221 | UMBC | 68 | -3.7 | 13 |
| 222 | George Washington | 68 | -4.4 | 29 |
| 223 | Austin Peay | 68 | -4.9 | 33 |
| 224 | Clemson | 68 | -5.5 | 30 |
| 225 | Ga. Southern | 68 | -6.0 | 30 |
| 226 | UNC Greensboro | 68 | -6.3 | 18 |
| 227 | Western Mich. | 68 | -4.4 | 17 |
| 228 | USC Upstate | 68 | -7.3 | 18 |
| 229 | UNC Asheville | 68 | -9.0 | 16 |
| 230 | Massachusetts | 68 | -7.3 | 16 |
| 231 | Campbell | 67 | -6.7 | 30 |
| 232 | Cal St. Fullerton | 67 | -9.5 | 30 |
| 233 | Penn | 67 | -4.2 | 15 |
| 234 | N.C. A&T | 67 | -5.4 | 14 |
| 235 | LMU (CA) | 67 | -7.9 | 29 |
| 236 | SIUE | 67 | -12.2 | 13 |
| 237 | Coppin St. | 67 | -2.1 | 30 |
| 238 | Virginia Tech | 67 | -3.4 | 13 |
| 239 | Savannah St. | 67 | +0.8 | 9 |
| 240 | Central Conn. St. | 67 | -1.9 | 30 |
| 241 | Rice | 67 | -5.4 | 10 |
| 242 | Mount St. Mary's | 67 | -12.5 | 7 |
| 243 | La Salle | 67 | -5.6 | 30 |
| 244 | Iona | 67 | -3.6 | 30 |
| 245 | Northeastern | 66 | -8.0 | 19 |
| 246 | Pacific | 66 | -10.6 | 10 |
| 247 | Binghamton | 66 | -5.7 | 30 |
| 248 | Jacksonville | 66 | -8.1 | 32 |
| 249 | Murray St. | 66 | -8.6 | 13 |
| 250 | Prairie View | 66 | +1.2 | 21 |
| 251 | Army West Point | 66 | -3.9 | 29 |
| 252 | Georgia St. | 66 | -5.2 | 31 |
| 253 | Ball St. | 66 | -6.9 | 28 |
| 254 | Boise St. | 66 | -11.1 | 31 |
| 255 | Seton Hall | 66 | -6.7 | 12 |
| 256 | Morgan St. | 66 | -7.0 | 11 |
| 257 | Seattle U | 66 | -7.1 | 15 |
| 258 | Stony Brook | 66 | -8.7 | 13 |
| 259 | Tulsa | 66 | -10.2 | 6 |
| 260 | Cincinnati | 66 | -8.0 | 29 |
| 261 | Southern Miss. | 66 | -8.1 | 11 |
| 262 | Wagner | 66 | -10.2 | 10 |
| 263 | Louisiana | 66 | -10.7 | 30 |
| 264 | Towson | 65 | -6.8 | 15 |
| 265 | Northern Ariz. | 65 | -7.9 | 9 |
| 266 | Weber St. | 65 | -12.3 | 8 |
| 267 | Valparaiso | 65 | -7.3 | 18 |
| 268 | Alcorn | 65 | -8.6 | 25 |
| 269 | Utah Valley | 65 | -15.0 | 10 |
| 270 | Ohio | 65 | -7.6 | 16 |
| 271 | Grambling | 65 | -5.9 | 26 |
| 272 | Alabama A&M | 65 | -6.6 | 25 |
| 273 | Western Caro. | 65 | -9.1 | 21 |
| 274 | FDU | 65 | -6.5 | 30 |
| 275 | Air Force | 65 | -12.2 | 31 |
| 276 | Canisius | 65 | -6.7 | 31 |
| 277 | UAlbany | 65 | -8.3 | 12 |
| 278 | Holy Cross | 65 | -10.7 | 30 |
| 279 | UT Arlington | 65 | -11.4 | 9 |
| 280 | Hawaii | 65 | -9.6 | 30 |
| 281 | Western Ill. | 65 | -10.7 | 9 |
| 282 | UMES | 64 | -6.3 | 15 |
| 283 | Belmont | 64 | -10.1 | 29 |
| 284 | Saint Louis | 64 | -12.3 | 13 |
| 285 | Bucknell | 64 | -10.3 | 27 |
| 286 | Lipscomb | 64 | -13.8 | 30 |
| 287 | Marshall | 64 | -10.3 | 10 |
| 288 | North Florida | 64 | -10.5 | 20 |
| 289 | Loyola Chicago | 64 | -11.4 | 15 |
| 290 | North Texas | 64 | -12.4 | 14 |
| 291 | Colgate | 64 | -13.2 | 29 |
| 292 | Sacramento St. | 64 | -19.5 | 10 |
| 293 | Evansville | 64 | -10.4 | 30 |
| 294 | Kennesaw St. | 63 | -12.0 | 29 |
| 295 | Winthrop | 63 | -12.3 | 15 |
| 296 | Brown | 63 | -11.3 | 28 |
| 297 | South Carolina St. | 63 | -16.8 | 12 |
| 298 | Coastal Carolina | 63 | -7.8 | 28 |
| 299 | Presbyterian | 63 | -9.2 | 13 |
| 300 | Southeast Mo. St. | 63 | -15.0 | 10 |
| 301 | Bryant | 63 | -11.7 | 28 |
| 302 | NJIT | 63 | -16.3 | 11 |
| 303 | Lafayette | 63 | -11.5 | 30 |
| 304 | Jacksonville St. | 63 | -14.4 | 31 |
| 305 | Columbia | 63 | -13.0 | 27 |
| 306 | Tennessee St. | 63 | -13.2 | 14 |
| 307 | Eastern Ky. | 63 | -15.1 | 27 |
| 308 | Rhode Island | 63 | -17.3 | 11 |
| 309 | Longwood | 62 | -12.1 | 29 |
| 310 | New Hampshire | 62 | -17.0 | 12 |
| 311 | Long Beach St. | 62 | -13.3 | 31 |
| 312 | Delaware St. | 62 | -10.1 | 29 |
| 313 | Fla. Atlantic | 62 | -14.1 | 28 |
| 314 | Col. of Charleston | 62 | -9.0 | 30 |
| 315 | Jackson St. | 62 | -13.1 | 26 |
| 316 | Bethune-Cookman | 62 | -14.3 | 29 |
| 317 | San Francisco | 62 | -28.1 | 6 |
| 318 | Nicholls | 61 | -19.1 | 10 |
| 319 | Youngstown St. | 61 | -17.9 | 13 |
| 320 | Saint Peter's | 61 | -17.0 | 11 |
| 321 | CSUN | 61 | -17.1 | 30 |
| 322 | Texas St. | 61 | -21.0 | 8 |
| 323 | Cornell | 61 | -16.4 | 28 |
| 324 | Rider | 61 | -20.6 | 13 |
| 325 | Wofford | 61 | -17.1 | 18 |
| 326 | Norfolk St. | 61 | -18.3 | 12 |
| 327 | Dartmouth | 61 | -18.3 | 28 |
| 328 | N.C. Central | 60 | -18.5 | 14 |
| 329 | Mercer | 60 | -22.0 | 21 |
| 330 | IU Indy | 60 | -17.5 | 28 |
| 331 | Troy | 60 | -19.2 | 15 |
| 332 | Texas Southern | 60 | -18.1 | 16 |
| 333 | Alabama St. | 60 | -14.2 | 29 |
| 334 | San Jose St. | 60 | -17.8 | 13 |
| 335 | A&M-Corpus Christi | 59 | -18.2 | 29 |
| 336 | Maine | 59 | -25.5 | 11 |
| 337 | St. Francis Brooklyn | 58 | -22.7 | 14 |
| 338 | Vermont | 57 | -23.2 | 11 |
| 339 | Southern Ill. | 57 | -23.4 | 15 |
| 340 | Niagara | 57 | -23.9 | 13 |
| 341 | Houston Christian | 55 | -25.5 | 28 |
| 342 | Ark.-Pine Bluff | 54 | -26.5 | 19 |
| 343 | New Orleans | 54 | -28.2 | 21 |
| 344 | Centenary (LA) | 54 | -30.0 | 25 |
All-time boardeligibility ≥15 games
| # | Team | Season | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baylor | 2016–17 | 93 | +32.1 | 37 |
| 2 | LSU | 2025–26 | 92 | +32.6 | 18 |
| 3 | Baylor | 2012–13 | 92 | +34.5 | 36 |
| 4 | Baylor | 2011–12 | 91 | +36.0 | 40 |
| 5 | UConn | 2011–12 | 90 | +41.1 | 15 |
| 6 | Baylor | 2010–11 | 89 | +31.7 | 37 |
| 7 | UConn | 2010–11 | 89 | +37.4 | 15 |
| 8 | Notre Dame | 2011–12 | 89 | +32.4 | 19 |
| 9 | Tennessee | 2010–11 | 88 | +32.4 | 19 |
| 10 | Baylor | 2015–16 | 88 | +29.1 | 37 |
| 11 | Gonzaga | 2010–11 | 87 | +23.6 | 36 |
| 12 | Duke | 2011–12 | 85 | +26.1 | 33 |
| 13 | Tennessee | 2011–12 | 85 | +26.6 | 21 |
| 14 | Baylor | 2013–14 | 85 | +22.3 | 37 |
| 15 | Louisville | 2025–26 | 84 | +25.1 | 19 |
| 16 | Delaware | 2011–12 | 84 | +22.2 | 33 |
| 17 | Green Bay | 2010–11 | 84 | +24.4 | 35 |
| 18 | Maryland | 2011–12 | 84 | +21.2 | 36 |
| 19 | Duke | 2025–26 | 84 | +26.4 | 36 |
| 20 | Duke | 2010–11 | 83 | +24.8 | 36 |
| 21 | BYU | 2021–22 | 83 | +20.4 | 29 |
| 22 | Dayton | 2014–15 | 83 | +19.9 | 34 |
| 23 | DePaul | 2010–11 | 83 | +22.4 | 36 |
| 24 | Delaware | 2012–13 | 83 | +19.8 | 35 |
| 25 | Green Bay | 2011–12 | 83 | +22.5 | 33 |
OVR is a weighted composite of eight attribute scores, each on a 1–99 scale anchored all-time per pool: 70 is the pool average, 94 the best full season on record. Gold frames mark the 90+ all-time tier, steel the 80s. Ratings are opponent- and venue-adjusted; pace is shown but never scored. Current half-season numbers are provisional until the season completes.