Ratings / D1 Women's
D1 Women's Team Ratings
Every rated D1 Women's team on the all-time 1–99 scale. 70 is the pool average; gold marks the 90+ all-time tier, steel the 80s. Player board →
2012–13 board
| # | Team | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baylor | 92 | +34.5 | 36 |
| 2 | Maryland | 84 | +31.1 | 7 |
| 3 | UConn | 84 | +34.1 | 6 |
| 4 | Delaware | 83 | +19.8 | 35 |
| 5 | Kentucky | 81 | +24.7 | 8 |
| 6 | Dayton | 81 | +18.9 | 31 |
| 7 | California | 81 | +16.1 | 36 |
| 8 | Notre Dame | 80 | +31.5 | 5 |
| 9 | Tennessee | 80 | +24.4 | 9 |
| 10 | Liberty | 80 | +22.7 | 8 |
| 11 | Duke | 80 | +27.9 | 6 |
| 12 | Green Bay | 80 | +24.6 | 7 |
| 13 | Princeton | 80 | +22.5 | 10 |
| 14 | Chattanooga | 79 | +13.4 | 33 |
| 15 | Stanford | 79 | +24.4 | 8 |
| 16 | UAlbany | 79 | +19.3 | 8 |
| 17 | Charlotte | 79 | +13.3 | 32 |
| 18 | Central Mich. | 79 | +14.5 | 32 |
| 19 | Louisville | 79 | +27.7 | 6 |
| 20 | Wyoming | 79 | +6.7 | 11 |
| 21 | Miami (FL) | 78 | +19.8 | 6 |
| 22 | Toledo | 77 | +17.8 | 12 |
| 23 | Colorado | 77 | +13.4 | 32 |
| 24 | Boston U. | 77 | +11.5 | 30 |
| 25 | Florida | 77 | +17.5 | 8 |
| 26 | Fordham | 77 | +16.2 | 8 |
| 27 | Drexel | 76 | +16.9 | 7 |
| 28 | South Carolina | 76 | +23.1 | 6 |
| 29 | Oklahoma St. | 76 | +17.5 | 5 |
| 30 | Creighton | 76 | +9.4 | 32 |
| 31 | Auburn | 76 | +8.9 | 34 |
| 32 | Georgia | 76 | +16.6 | 7 |
| 33 | San Diego St. | 76 | +15.1 | 10 |
| 34 | Detroit Mercy | 76 | +5.2 | 34 |
| 35 | Syracuse | 76 | +13.4 | 7 |
| 36 | Quinnipiac | 76 | +13.7 | 5 |
| 37 | Hampton | 75 | +15.3 | 10 |
| 38 | BYU | 75 | +9.4 | 34 |
| 39 | Cal Poly | 75 | +9.5 | 32 |
| 40 | St. John's (NY) | 75 | +15.2 | 5 |
| 41 | Oklahoma | 75 | +13.4 | 6 |
| 42 | NC State | 75 | +12.5 | 6 |
| 43 | UT Martin | 75 | +11.1 | 6 |
| 44 | Penn | 75 | +11.9 | 13 |
| 45 | Saint Mary's (CA) | 75 | +11.8 | 7 |
| 46 | South Fla. | 75 | +9.9 | 7 |
| 47 | Akron | 75 | +5.0 | 33 |
| 48 | Harvard | 75 | +9.0 | 10 |
| 49 | Arkansas | 75 | +10.2 | 33 |
| 50 | North Carolina | 75 | +13.5 | 7 |
| 51 | Kansas | 74 | +11.7 | 7 |
| 52 | Eastern Ill. | 74 | +11.2 | 6 |
| 53 | Illinois St. | 74 | +10.0 | 9 |
| 54 | Vanderbilt | 74 | +19.5 | 6 |
| 55 | Bowling Green | 74 | +7.6 | 35 |
| 56 | Army West Point | 74 | +6.6 | 31 |
| 57 | Florida St. | 74 | +6.2 | 5 |
| 58 | Fresno St. | 74 | +5.9 | 10 |
| 59 | Winthrop | 74 | +4.8 | 7 |
| 60 | Presbyterian | 74 | +6.5 | 7 |
| 61 | Loyola Chicago | 74 | +2.5 | 6 |
| 62 | DePaul | 74 | +4.8 | 32 |
| 63 | Kansas St. | 74 | +4.6 | 6 |
| 64 | Saint Joseph's | 73 | +11.2 | 5 |
| 65 | Texas | 73 | +10.4 | 6 |
| 66 | Iona | 73 | +6.8 | 6 |
| 67 | LMU (CA) | 73 | +3.7 | 6 |
| 68 | Villanova | 73 | +15.1 | 5 |
| 69 | Missouri | 73 | +5.9 | 7 |
| 70 | Marquette | 73 | +4.6 | 7 |
| 71 | Tennessee Tech | 73 | +6.1 | 6 |
| 72 | Davidson | 73 | +6.0 | 35 |
| 73 | Bradley | 73 | +3.3 | 30 |
| 74 | Morgan St. | 73 | +1.9 | 8 |
| 75 | Howard | 73 | +10.3 | 6 |
| 76 | Richmond | 73 | +7.9 | 5 |
| 77 | St. Bonaventure | 73 | +3.3 | 8 |
| 78 | South Carolina St. | 73 | +2.6 | 7 |
| 79 | Pacific | 73 | +5.8 | 9 |
| 80 | Navy | 73 | +9.2 | 10 |
| 81 | Washington | 73 | -1.0 | 7 |
| 82 | LSU | 72 | +13.5 | 5 |
| 83 | Oral Roberts | 72 | +4.6 | 7 |
| 84 | Youngstown St. | 72 | +2.7 | 10 |
| 85 | Duquesne | 72 | +9.5 | 9 |
| 86 | UCLA | 72 | +10.6 | 9 |
| 87 | Yale | 72 | +2.7 | 12 |
| 88 | Wichita St. | 72 | +8.5 | 7 |
| 89 | Valparaiso | 72 | +5.0 | 6 |
| 90 | Wake Forest | 72 | -0.1 | 6 |
| 91 | App State | 72 | +3.5 | 31 |
| 92 | Campbell | 72 | +0.2 | 31 |
| 93 | Missouri St. | 72 | -2.0 | 7 |
| 94 | Belmont | 72 | +2.6 | 32 |
| 95 | Miami (OH) | 72 | +0.6 | 13 |
| 96 | UNI | 71 | +3.2 | 8 |
| 97 | Texas Southern | 71 | +3.9 | 10 |
| 98 | Long Beach St. | 71 | +2.5 | 10 |
| 99 | Utah | 71 | +4.0 | 11 |
| 100 | Washington St. | 71 | +3.6 | 8 |
| 101 | UAB | 71 | +1.1 | 6 |
| 102 | Elon | 71 | +2.7 | 11 |
| 103 | Xavier | 71 | +1.6 | 6 |
| 104 | Boston College | 71 | +1.3 | 30 |
| 105 | Southern California | 71 | +3.6 | 9 |
| 106 | Lamar University | 71 | +6.6 | 5 |
| 107 | Wright St. | 71 | -2.5 | 8 |
| 108 | Temple | 71 | +2.0 | 6 |
| 109 | Denver | 71 | -1.3 | 31 |
| 110 | Sacred Heart | 70 | +6.3 | 7 |
| 111 | High Point | 70 | +1.9 | 7 |
| 112 | Holy Cross | 70 | +1.0 | 14 |
| 113 | Indiana St. | 70 | +7.5 | 8 |
| 114 | Cleveland St. | 70 | -3.4 | 30 |
| 115 | Texas St. | 70 | -6.4 | 5 |
| 116 | Hartford | 70 | +4.1 | 7 |
| 117 | West Virginia | 70 | +1.9 | 5 |
| 118 | Northwestern | 70 | +0.5 | 6 |
| 119 | Nicholls | 70 | -1.2 | 6 |
| 120 | Sam Houston | 70 | -3.0 | 5 |
| 121 | McNeese | 70 | -3.7 | 5 |
| 122 | Milwaukee | 70 | -7.9 | 8 |
| 123 | Butler | 70 | +1.6 | 31 |
| 124 | American | 70 | +0.4 | 29 |
| 125 | SFA | 70 | -2.0 | 6 |
| 126 | Providence | 70 | -3.8 | 6 |
| 127 | Ball St. | 70 | +1.4 | 33 |
| 128 | Rider | 70 | -1.8 | 5 |
| 129 | New Mexico | 69 | -4.7 | 9 |
| 130 | Houston Christian | 69 | -11.3 | 5 |
| 131 | Hawaii | 69 | -1.6 | 11 |
| 132 | UIC | 69 | -6.9 | 7 |
| 133 | Santa Clara | 69 | -7.5 | 5 |
| 134 | Oregon St. | 69 | +2.7 | 9 |
| 135 | Arkansas St. | 69 | -2.4 | 30 |
| 136 | Rutgers | 69 | -2.4 | 5 |
| 137 | Old Dominion | 69 | -2.9 | 6 |
| 138 | Saint Louis | 69 | -3.6 | 5 |
| 139 | Central Ark. | 69 | -3.9 | 28 |
| 140 | Drake | 69 | -4.2 | 22 |
| 141 | Pittsburgh | 69 | -8.7 | 5 |
| 142 | Georgetown | 69 | -6.4 | 5 |
| 143 | San Diego | 69 | +0.3 | 7 |
| 144 | George Washington | 69 | -4.4 | 7 |
| 145 | Utah Valley | 69 | -9.5 | 7 |
| 146 | Murray St. | 68 | -4.7 | 5 |
| 147 | Canisius | 68 | -4.7 | 31 |
| 148 | UTRGV | 68 | -9.4 | 5 |
| 149 | Arizona St. | 68 | -0.4 | 31 |
| 150 | San Francisco | 68 | -2.9 | 6 |
| 151 | St. Francis Brooklyn | 68 | -2.7 | 6 |
| 152 | Col. of Charleston | 68 | -3.2 | 32 |
| 153 | UC Davis | 68 | +0.5 | 8 |
| 154 | Central Conn. St. | 68 | -3.2 | 30 |
| 155 | Indiana | 68 | -7.1 | 5 |
| 156 | Coppin St. | 68 | -2.7 | 30 |
| 157 | Southern U. | 68 | -11.2 | 9 |
| 158 | CSUN | 68 | -1.2 | 32 |
| 159 | UC Santa Barbara | 68 | -3.0 | 9 |
| 160 | Virginia | 68 | -4.5 | 6 |
| 161 | UNLV | 68 | -4.7 | 10 |
| 162 | Niagara | 68 | -7.1 | 7 |
| 163 | Iowa St. | 68 | +12.9 | 6 |
| 164 | Longwood | 68 | -6.2 | 12 |
| 165 | Prairie View | 68 | -8.1 | 9 |
| 166 | Grambling | 68 | -9.2 | 9 |
| 167 | VCU | 67 | -3.3 | 5 |
| 168 | Buffalo | 67 | -3.6 | 32 |
| 169 | Lehigh | 67 | +2.0 | 12 |
| 170 | Evansville | 67 | -7.0 | 6 |
| 171 | Mount St. Mary's | 67 | -7.6 | 7 |
| 172 | Portland | 67 | -8.7 | 5 |
| 173 | Bucknell | 67 | -2.7 | 31 |
| 174 | CSU Bakersfield | 67 | -8.3 | 28 |
| 175 | Southeastern La. | 67 | -11.0 | 7 |
| 176 | Arizona | 67 | -4.8 | 30 |
| 177 | Saint Francis | 67 | -8.0 | 8 |
| 178 | Norfolk St. | 67 | -8.4 | 6 |
| 179 | Northwestern St. | 67 | -14.1 | 6 |
| 180 | Ole Miss | 67 | -14.4 | 6 |
| 181 | Alabama | 67 | -3.9 | 31 |
| 182 | Western Mich. | 67 | -7.8 | 11 |
| 183 | Robert Morris | 67 | -7.5 | 7 |
| 184 | Towson | 67 | -12.9 | 5 |
| 185 | Samford | 67 | -3.9 | 11 |
| 186 | Bryant | 67 | -4.7 | 30 |
| 187 | Cornell | 66 | -6.4 | 27 |
| 188 | Radford | 66 | -8.4 | 7 |
| 189 | NJIT | 66 | -10.4 | 7 |
| 190 | Colorado St. | 66 | -5.8 | 30 |
| 191 | Lafayette | 66 | -5.7 | 10 |
| 192 | UC Riverside | 66 | -8.2 | 7 |
| 193 | Cincinnati | 66 | -7.1 | 29 |
| 194 | UMBC | 65 | -17.7 | 5 |
| 195 | FDU | 65 | -10.8 | 6 |
| 196 | Vermont | 65 | -9.6 | 9 |
| 197 | Eastern Mich. | 65 | -10.7 | 10 |
| 198 | Maine | 65 | -15.4 | 5 |
| 199 | Massachusetts | 65 | -16.2 | 7 |
| 200 | Mississippi Val. | 65 | -12.8 | 13 |
| 201 | Colgate | 65 | -6.1 | 30 |
| 202 | New Hampshire | 64 | -9.9 | 11 |
| 203 | Nevada | 64 | -15.3 | 11 |
| 204 | NIU | 64 | -12.0 | 11 |
| 205 | Brown | 64 | -9.0 | 28 |
| 206 | Delaware St. | 64 | -9.5 | 29 |
| 207 | Jackson St. | 64 | -12.3 | 9 |
| 208 | Saint Peter's | 64 | -18.6 | 6 |
| 209 | Clemson | 64 | -7.2 | 30 |
| 210 | Cal St. Fullerton | 64 | -8.9 | 33 |
| 211 | UMES | 64 | -14.2 | 8 |
| 212 | LIU | 64 | -17.1 | 6 |
| 213 | Southern Ill. | 64 | -18.3 | 7 |
| 214 | Jacksonville St. | 64 | -18.6 | 6 |
| 215 | Gardner-Webb | 63 | -14.4 | 9 |
| 216 | Wagner | 63 | -21.7 | 6 |
| 217 | Austin Peay | 63 | -14.4 | 27 |
| 218 | Alabama A&M | 63 | -11.0 | 28 |
| 219 | SIUE | 63 | -16.5 | 6 |
| 220 | Ark.-Pine Bluff | 63 | -12.1 | 30 |
| 221 | Wofford | 63 | -10.1 | 9 |
| 222 | Boise St. | 63 | -14.2 | 30 |
| 223 | Oregon | 63 | -13.7 | 8 |
| 224 | Charleston So. | 63 | -14.7 | 27 |
| 225 | Furman | 62 | -15.7 | 9 |
| 226 | Rhode Island | 62 | -15.8 | 8 |
| 227 | UC Irvine | 62 | -17.6 | 10 |
| 228 | Dartmouth | 62 | -11.2 | 28 |
| 229 | UNC Asheville | 62 | -24.4 | 7 |
| 230 | Ohio | 62 | -22.8 | 10 |
| 231 | Coastal Carolina | 62 | -13.2 | 27 |
| 232 | Ga. Southern | 62 | -18.6 | 10 |
| 233 | Binghamton | 61 | -14.6 | 29 |
| 234 | UNC Greensboro | 61 | -20.7 | 10 |
| 235 | Bethune-Cookman | 60 | -15.2 | 25 |
| 236 | Alabama St. | 60 | -15.7 | 29 |
| 237 | Air Force | 59 | -19.7 | 30 |
| 238 | Columbia | 58 | -17.5 | 28 |
| 239 | Western Caro. | 58 | -26.4 | 11 |
| 240 | Kent St. | 57 | -24.8 | 11 |
| 241 | N.C. Central | 57 | -23.5 | 8 |
| 242 | Alcorn | 57 | -17.3 | 28 |
| 243 | A&M-Corpus Christi | 57 | -18.6 | 29 |
| 244 | Chicago St. | 52 | -29.8 | 30 |
All-time boardeligibility ≥15 games
| # | Team | Season | OVR | AdjEM | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baylor | 2016–17 | 93 | +32.1 | 37 |
| 2 | LSU | 2025–26 | 92 | +32.6 | 18 |
| 3 | Baylor | 2012–13 | 92 | +34.5 | 36 |
| 4 | Baylor | 2011–12 | 91 | +36.0 | 40 |
| 5 | UConn | 2011–12 | 90 | +41.1 | 15 |
| 6 | Baylor | 2010–11 | 89 | +31.7 | 37 |
| 7 | UConn | 2010–11 | 89 | +37.4 | 15 |
| 8 | Notre Dame | 2011–12 | 89 | +32.4 | 19 |
| 9 | Tennessee | 2010–11 | 88 | +32.4 | 19 |
| 10 | Baylor | 2015–16 | 88 | +29.1 | 37 |
| 11 | Gonzaga | 2010–11 | 87 | +23.6 | 36 |
| 12 | Duke | 2011–12 | 85 | +26.1 | 33 |
| 13 | Tennessee | 2011–12 | 85 | +26.6 | 21 |
| 14 | Baylor | 2013–14 | 85 | +22.3 | 37 |
| 15 | Louisville | 2025–26 | 84 | +25.1 | 19 |
| 16 | Delaware | 2011–12 | 84 | +22.2 | 33 |
| 17 | Green Bay | 2010–11 | 84 | +24.4 | 35 |
| 18 | Maryland | 2011–12 | 84 | +21.2 | 36 |
| 19 | Duke | 2025–26 | 84 | +26.4 | 36 |
| 20 | Duke | 2010–11 | 83 | +24.8 | 36 |
| 21 | BYU | 2021–22 | 83 | +20.4 | 29 |
| 22 | Dayton | 2014–15 | 83 | +19.9 | 34 |
| 23 | DePaul | 2010–11 | 83 | +22.4 | 36 |
| 24 | Delaware | 2012–13 | 83 | +19.8 | 35 |
| 25 | Green Bay | 2011–12 | 83 | +22.5 | 33 |
OVR is a weighted composite of eight attribute scores, each on a 1–99 scale anchored all-time per pool: 70 is the pool average, 94 the best full season on record. Gold frames mark the 90+ all-time tier, steel the 80s. Ratings are opponent- and venue-adjusted; pace is shown but never scored. Current half-season numbers are provisional until the season completes.